| 项 目 | 技术参数 | ||
| 测量范围 | 0~20L/min | ||
| 测量精度 | +0.2L | ||
| 显示方式 | 8位液晶显示 | ||
| 工作电压 | DC12V(Ni-Cd,AAA) | ||
| 工作电流 | 55mA | ||
| 短路电流 | 500mA | ||
| 防爆合格证号 | 1014283 | ||
| 安全标志证号 | 200983 | ||
| 工作环境温度 | 0~45℃ | ||
| 工作环境湿度 | 96RH | ||
| 工作大气压力 | 85~110 kpa | ||
| 仪器尺寸重量 |
| 主 机 | 检测器 |
| 尺 寸 | 100 X 180 X 50mm | 50 X 130mm | |
| 重 量 | 0.5Kg | 0.3Kg | |
钻孔瓦斯流量仪DMF

